<small id="99x37"><progress id="99x37"><var id="99x37"></var></progress></small>
  • <em id="99x37"></em>

    <strong id="99x37"><dl id="99x37"></dl></strong>
    鹽城市婦幼保健院2019年公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員名單公布
    • 發(fā)布人:admin
    • 時(shí)間:2019-07-15
    • 點(diǎn)擊:2269
    • 來(lái)源:

    鹽城市婦幼保健院2019年公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)人員名單公布
    序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 崗位
    計(jì)劃數(shù)
    準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī)(占50%) 面試成績(jī)(占50%) 總分 同一崗位總分排名 備注
    1 鹽城市婦幼保健院 生殖中心實(shí)驗(yàn)室 3 201900103 汪 笑 94.0 78.0 86.0 1
    2 鹽城市婦幼保健院 201900104 徐 娜 92.0 78.0 85.0 2
    3 鹽城市婦幼保健院 201900106 于夢(mèng)溪 94.0 75.0 84.5 3
    4 鹽城市婦幼保健院 檢驗(yàn)科 2 201900204 陳 林 92.0 72.0 82.0 1
    5 鹽城市婦幼保健院 201900202 馬 桃 96.0 67.8 81.9 2
    6 鹽城市婦幼保健院 兒童保健科 2 201900301 吳 琦 94.0 76.8 85.4 1
    7 鹽城市婦幼保健院 201900302 封 浩 78.0 81.8 79.9 2
    8 鹽城市婦幼保健院 婦女保健科 1 201900402 王雪馳 88.0 68.8 78.4 1
    9 鹽城市婦幼保健院 信息科 1 201900501 謝 辰 66.0 66.8 66.4 1
    10 鹽城市婦幼保健院 收費(fèi)處 1 201900602 潘 睿 79.0 75.0 77.0 1
    11 鹽城市婦幼保健院 檢驗(yàn)科抽血中心 2 201900703 沈 君 88.0 69.2 78.6 1
    12 鹽城市婦幼保健院 201900704 金華琪 86.0 70.4 78.2 2
    13 鹽城市婦幼保健院 藥事科 1 201900802 周 瑤 96.0 86.2 91.1 1
    14 鹽城市婦幼保健院 兒童保健科 3 201900902 葉國(guó)美 100.0 78.0 89.0 1
    15 鹽城市婦幼保健院 201900907 郭 雷 98.0 78.4 88.2 2
    16 鹽城市婦幼保健院 201900908 張晶晶 94.0 78.6 86.3 3
    17 鹽城市婦幼保健院 兒童康復(fù)科(學(xué)前教育) 1 201901003 劉軒伊 77.0 84.4 80.7 1
    18 鹽城市婦幼保健院 開(kāi)發(fā)區(qū)分院 3 201901101 陳莉莉 92.5 77.6 85.1 1
    麻豆激情在线观看,国产精品曰批视频,国产成人精品久久56,亚洲欧美国产制服日本一区二区
    <small id="99x37"><progress id="99x37"><var id="99x37"></var></progress></small>
  • <em id="99x37"></em>

    <strong id="99x37"><dl id="99x37"></dl></strong>