<small id="99x37"><progress id="99x37"><var id="99x37"></var></progress></small>
  • <em id="99x37"></em>

    <strong id="99x37"><dl id="99x37"></dl></strong>
    鹽城市婦幼保健院2023年公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單公示
    • 發(fā)布人:A_dmin789
    • 時(shí)間:2023-08-23
    • 點(diǎn)擊:2126
    • 來(lái)源:
    鹽城市婦幼保健院2023年公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單公示
    序號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 招聘崗位
    名稱
    招聘計(jì)劃數(shù) 姓名 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)學(xué)?;颥F(xiàn)工作單位 面試成績(jī)(100%) 總分 同一崗位總分排名 備注
    1 鹽城市婦幼保健院 5 生育技術(shù)科 1 康嘉慧 碩士研究生 生殖醫(yī)學(xué) 南通大學(xué) 62.80? 62.80? 1
    序號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 招聘崗位
    名稱
    招聘計(jì)劃數(shù) 姓名 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)學(xué)?;颥F(xiàn)工作單位 筆試成績(jī)(50%) 面試成績(jī)(50%) 總分 同一崗位總分排名 備注
    1 鹽城市婦幼保健院 6 醫(yī)學(xué)遺傳中心 1 李曉蕊 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 江蘇大學(xué) 89.00? 80.80? 84.90? 1
    2 9 檢驗(yàn)科 2 胡周睿 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 91.00? 80.60? 85.80? 2
    3 吳可 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 90.00? 73.20? 81.60? 6
    4 11 藥事科A 1 陳磊 本科 臨床藥學(xué) 徐州醫(yī)科大學(xué) 76.00? 78.80? 77.40? 1
    5 12 藥事科B 1 黃晶晶 本科 藥學(xué) 南通大學(xué)杏林學(xué)院 91.00? 82.20? 86.60? 1
    6 14 兒童康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù) 5 陳娛 本科 康復(fù)治療學(xué) 徐州醫(yī)科大學(xué) 85.00? 83.40? 84.20? 1
    7 管璇 本科 康復(fù)治療學(xué) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 85.00? 82.40? 83.70? 2
    8 何猛 本科 康復(fù)治療學(xué) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 85.00? 81.40? 83.20? 3
    9 王藝潤(rùn) 本科 康復(fù)治療學(xué) 南京中醫(yī)藥大學(xué) 81.00? 83.00? 82.00? 5
    10 王恒濤 本科 康復(fù)治療學(xué) 南京醫(yī)科大學(xué) 82.00? 82.00? 82.00? 6
    11 17 兒童保健科C 1 王瑾 本科 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 南京中醫(yī)藥大學(xué) 69.00? 76.20? 72.60? 1
    12 20 藥事科靜配中心 2 曹雨 本科 藥學(xué) 徐州醫(yī)科大學(xué) 81.00? 74.80? 77.90? 2
    13 唐璐 大專 藥學(xué) 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 68.00? 77.80? 72.90? 3
    14 21 醫(yī)務(wù)科(病案室) 1 夏蓮 大專 衛(wèi)生信息管理 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 77.00? 76.40? 76.70? 1
    15 22 兒童保健科D 1 石憶儂 本科 學(xué)前教育 鹽城師范學(xué)院 85.00? 73.40? 79.20? 1
    16 23 眼科B 2 曹晨敏 大專 眼視光技術(shù) 上海健康醫(yī)學(xué)院 79.00? 76.60? 77.80? 1
    17 姜東云 大專 眼視光技術(shù) 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院常州分院 74.00? 70.60? 72.30? 2
    18 26 設(shè)備科 1 秦美潔 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 桂林電子科技大學(xué) 65.00? 82.60? 73.80? 1
    序號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 招聘崗位
    名稱
    招聘計(jì)劃數(shù) 姓名 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)學(xué)?;颥F(xiàn)工作單位 筆試成績(jī)(40%) 實(shí)踐操作考核(20%) 面試成績(jī)
    (40%)
    總分 同一崗位總分排名 備注
    1 鹽城市婦幼保健院 19 護(hù)理部A 2 錢晶晶 本科 護(hù)理學(xué) 徐州醫(yī)科大學(xué) 77.00? 82.67? 80.00? 79.33? 1
    2 24 護(hù)理部B 10 朱益慧 大專 護(hù)理 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 88.00? 66.00? 81.40? 80.96? 1
    3 陳昕 大專 護(hù)理 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69.00? 87.33? 82.00? 77.87? 3
    4 史夢(mèng)婷 大專 護(hù)理 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 79.00? 63.33? 75.60? 74.51? 6
    5 李筱 大專 護(hù)理 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 71.00? 74.66? 74.40? 73.09? 7
    6 潘婷 大專 護(hù)理 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 72.00? 68.33? 76.40? 73.03? 8
    7 印永星 大專 護(hù)理 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69.00? 75.00? 75.20? 72.68? 9
    8 張雅靜 大專 護(hù)理 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 73.00? 62.66? 77.20? 72.61? 10
    9 束彤 大專 護(hù)理 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 68.00? 66.66? 74.40? 70.29? 13
    10 王穎 大專 護(hù)理 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院連云港分院 68.00? 60.33? 76.80? 69.99? 14
    11 章子悅 大專 護(hù)理 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 68.00? 60.00? 76.40? 69.76? 15
    12 25 護(hù)理部C 4 馬一鳴 大專 助產(chǎn) 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 84.00? 79.67? 69.20? 77.21? 1
    13 王網(wǎng)琳 大專 助產(chǎn) 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院常州分院 73.00? 74.67? 77.00? 74.93? 2
    14 陳果 大專 助產(chǎn) 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 70.00? 83.67? 75.20? 74.81? 3
    15 李越 大專 助產(chǎn) 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 67.00? 82.67? 77.80? 74.45? 4
    備注:3婦科第一名放棄,無(wú)人遞補(bǔ);9檢驗(yàn)科第一名放棄,第三名、第四名、第五名放棄遞補(bǔ),第六名遞補(bǔ);14兒童康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)第四名放棄,第六名依次遞補(bǔ);19護(hù)理部A第二名放棄,第三名、第四名、第五名放棄遞補(bǔ),無(wú)人遞補(bǔ);20藥事科靜配中心第一名放棄,第三名依次遞補(bǔ);24護(hù)理部B第二名、第四名、第五名放棄,第十一名、第十二名放棄遞補(bǔ),第十三名、第十四名、第十五名遞補(bǔ)。
    公示時(shí)間:2023年8月23日-8月31日??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)督電話:0515-66669113
    麻豆激情在线观看,国产精品曰批视频,国产成人精品久久56,亚洲欧美国产制服日本一区二区
    <small id="99x37"><progress id="99x37"><var id="99x37"></var></progress></small>
  • <em id="99x37"></em>

    <strong id="99x37"><dl id="99x37"></dl></strong>