<small id="99x37"><progress id="99x37"><var id="99x37"></var></progress></small>
  • <em id="99x37"></em>

    <strong id="99x37"><dl id="99x37"></dl></strong>
    8月財務公示
    • 發(fā)布人:admin
    • 時間:2014-10-06
    • 點擊:1299
    • 來源:

    8月財務公示.xls

    業(yè)務支出明細表(詳細)
    編制單位:鹽城市婦幼保健院 2014年08月31日


    本月數(shù) 累計數(shù)
    1 13,315,369.97 117,426,583.69
    2 人員經費 4,088,571.34 46,584,737.40
    3 工資福利支出 3,710,198.84 43,834,880.72
    4 基本工資 448,471.00 3,439,216.00
    5 津貼補貼 173,499.00 895,363.00
    6 社會保障繳費 564,462.47 5,180,449.26
    7 伙食補助費   242,000.00
    8 績效工資 711,272.60 13,349,793.00
    9 其他工資福利支出 1,812,493.77 20,728,059.46
    10 加班工資 60,480.00 355,271.00
    11 編外人員工資社保繳費補貼等 1,486,927.17 18,359,933.26
    12 返聘人員支出 11,400.60 355,176.50
    13 其他人員支出 253,686.00 1,657,678.70
    14 對個人和家庭的補助 378,372.50 2,749,856.68
    15 離休費 2,200.00 79,524.50
    16 退休費 45,669.50 507,503.60
    20 醫(yī)療費   22,594.32
    22 住房公積金 274,871.00 1,498,239.00
    23 提租補貼 55,632.00 475,843.36
    24 購房補貼   100,000.00
    25 其他對個人和家庭的補助支出   66,151.90
    27 衛(wèi)生材料費 1,837,329.28 15,237,199.11
    28 藥品費 4,463,313.14 37,016,322.86
    29 固定資產折舊費 807,340.30 6,458,722.40
    30 無形資產攤銷費    
    31 醫(yī)療風險支出 120,699.58 343,449.58
    32 商品和服務支出 1,988,516.33 11,665,052.34
    33 辦公費 2,975.00 21,084.60
    34 印刷費 2,640.00 148,016.00
    35 咨詢費    
    36 手續(xù)費    
    37 水費 43,571.00 359,003.90
    38 電費 225,143.00 1,410,617.30
    39 郵電費 10,652.89 86,928.77
    41 取暖費 38,424.00 293,208.10
    42 物業(yè)管理費 109,489.72 803,589.16
    43 差旅費 14,815.80 159,832.30
    44 因公出國(境)費    
    45 維修(護)費 413,989.51 1,439,799.54
    50 租賃費 406,870.00 505,700.00
    51 會議費    
    52 培訓費 15,400.00 283,659.50
    53 公務接待費 7,650.00 62,958.70
    54 其他材料費 51,926.58 1,145,893.42
    55 低值易耗品 4,841.40 648,652.69
    56 勞務費 15,850.00 311,850.00
    57 委托業(yè)務費   420,196.39
    58 工會經費 10,062.85 207,031.36
    59 公務用車運行維護費 14,018.02 277,980.03
    60 其他商品和服務支出 600,196.56 3,079,050.58
    61 自籌科教經費 309,100.00 1,154,183.67
    62 銀行手續(xù)費支出 635.49 5,144.20
    63 業(yè)務費 220,771.00 1,115,337.00
    64 聘請中介機構費   23,500.00
    65 宣傳費 54,650.00 353,063.50
    66 其他 15,040.07 427,822.21
    67 其他支出 9,600.00 121,100.00
    單位負責人: 宋文亞 財會負責人: 劉曉燕 制表:周宇

    麻豆激情在线观看,国产精品曰批视频,国产成人精品久久56,亚洲欧美国产制服日本一区二区
    <small id="99x37"><progress id="99x37"><var id="99x37"></var></progress></small>
  • <em id="99x37"></em>

    <strong id="99x37"><dl id="99x37"></dl></strong>